デモンストレーション
簡単なデモンストレーション
現場主義の機能を、簡単なデモンストレーションでご覧いただけます。
| 番号 | 機能 | 解説内容の概略 |
|---|---|---|
| 1 | 基本マスター登録機能 | 運用するための基本的な考え方を、基本マスター登録の内容で紹介します。 |
| 2 | 商品マスター登録機能 | さまざまな業種業態に応じて、商品マスターの登録方法を複数の方法で紹介します。 |
| 3 | 本部発注処理と仕入検品処理 | 発注処理から仕入検品処理までの一連の流れを紹介します。 |
| 4-1 | 店舗B/O Web 補充発注入力処理 | 店舗B/O Webオプションを利用して、補充発注をする方法を紹介します。 |
| 4-2 | 補充発注の本部承認処理と自動発注 | 店舗からの補充要望を本部で承認して、取引先へ発注する方法や、在庫基準(発注点)による自動発注処理など、定番品の補充発注のしくみを紹介します。 |
| 5 | 店舗間移動処理 | 店舗間の移動処理業務のうち、移動入力や移動中管理の機能について紹介します。 |
| 6 | 売価変更と仕入値引処理 | 本部での売価変更(またはマークダウン)の処理と、商品別仕入値引処理の方法などを紹介します。 |
| 7 | その他の日常業務 | セット商品の振替処理や経費転用、特売・バンドル企画登録、買掛金の相殺・支払など、その他の日常業務を紹介します。 |
| 8 | 予算実績対比と照会機能 | 売上データを元にして、日割り予算実績対比や店舗別予算実績管理を行います。販売員別予算実績管理も紹介します。 |
| 9 | 販売データ分析照会機能 | 売上日報照会のマドリクス型のメニュー画面から、ドリルダウン機能を利用しながら売上・仕入・粗利益・在庫のデータ分析を行います。 商品販売分析画面までリンクして、移動指示や売価変更指示を行います。 |
| 10 | 商品販売分析機能 | 売り減らし型商品販売分析の機能を紹介します。 導入日による鮮度管理や消化率などの分析を行います。 |
| 11 | その他分析機能 | ベストセラーレポートや期間指定の売上日報、ブランド・メーカー貢献度分析など、その他の分析機能を紹介します。 |
| 12 | 買掛金管理機能 | 仕入データから集計して、買掛金の締切日管理と、財務会計と連動する月次買掛金管理の機能を紹介します。 |
| 13 | 棚卸処理 | 棚卸業務の運用事例を紹介します。 |
| 14 | 物流センター機能 | 物流センターの在庫引当や入出荷業務の紹介をします。 |
| 15 | 単品売上分析 機能 | 量販専門店の定番商品の期間推移分析機能を照会します。 |
| 16 | 特売企画販売実績照会機能 | 特売企画別販売実績機能を紹介します。 |
| 17 | 商品販売推移分析照会機能 | 商品別の売上実績を、月・週・日・曜日・時間帯などの種類で推移分析をする機能を紹介します。 部門別や商品別の販売推移を分析します。 |
| 18 | 商品販売分析照会機能 | 属性別の分析機能を紹介します。No.10で商品販売分析機能を紹介していますが、品番別(単品)分析を商品属性で集計した結果を分析照会します。 |
| 19 | SPA消化分析照会機能 | SPA版の消化分析機能を紹介します。企画(計画)から、発注、仕入、売上、在庫の一連の流れを一括して分析します。品番別や属性別の進捗状況と、消化状況を確認します。自社企画商品の場合の分析に利用します。 |





