












| サービスプラン | Businessビジネスプラン | Business Plusビジネスプラスプラン | Enterpriseエンタープライズプラン |
|---|---|---|---|
| 概 要 | 社内活用を中心としたプラン。基本的な管理機能は利用可能。外国でのご利用が可能(※別途ご相談ください) | 社内外のメンバーとファイル共有を見据えたプラン。基本的な管理機能は利用可能。外国でのご利用が可能(※別途ご相談ください) | 社内外のメンバーとファイル共有を見据えたプラン。強力な監査管理機能の全てを利用可能です。外国でのご利用が可能(※別途ご相談ください) |
| 価 格 | 1,800円/1ユーザー/月 | 3,000円/1ユーザー/月 | 4,200円/1ユーザー/月 |
| 容 量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ファイルサイズ上限 | 5GB (アップロード) | 5GB (アップロード) | 15GB (アップロード) |
| 利用者数の制限 | 5~500人 | 5~500人 | 無制限(※1) |
| 外部コラボレーターの招待 | 1ユーザー招待毎に1,800円/月 | 無料・無制限 | 無料・無制限 |
| 外部プラット フォーム統合(※2) |
1つのみ | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー機能 | |||
| プレビュー機能 | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| 閲覧権限設定 | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| ファイルのロック | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| 検索機能 | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| タスク・コメント機能 | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| 共有URLの発行 | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| アクセス統計 | ⃝ | ⃝ | ⃝ |
| バージョン履歴の閲覧 | ◯ (50履歴まで) | ◯ (50履歴まで) | ◯ (100履歴まで) |
※1 利用者数は5人からとなっています。
※2 Salesforceをはじめとした他ツールとの連携が可能な数になります。


